<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süleyman Paşa &#187; işsizlik</title>
	<atom:link href="http://www.suleymanpasa.com/blog/tag/issizlik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suleymanpasa.com/blog</link>
	<description>Said : &#34;Dediğimi Yap, Yaptığımı Yapma&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>İcat çıkarana 1 milyon TL ödül</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/icat-cikarana-1-milyon-tl-odul.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/icat-cikarana-1-milyon-tl-odul.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Paşa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burslar]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[28 Şubat]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Sabancı]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Eczacıbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[ikramiye]]></category>
		<category><![CDATA[işgücü]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kemeraltı]]></category>
		<category><![CDATA[Kolej]]></category>
		<category><![CDATA[Meksika]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[piyango bileti]]></category>
		<category><![CDATA[Rifat Hisarcıklıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Gençlere girişimcilik ruhunu aşılamak, kendi şirketlerini kurarak girişimcilik deneyimi yaşatmak amacıyla düzenlenen &#8220;birFİKRİNmiVAR?&#8221; yarışması, &#8220;İş Fikirleri&#8221; ve &#8220;İş Planı&#8221; olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Yarışma, Türkiye’de veya yurt dışında yüksek öğrenim gören tüm yerli ve yabancı öğrenciler ile çalışan akademisyenlerin katılımına açık olacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2010 olan yarışmada toplam 1 milyon lira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/icat-cikarana-1-milyon-tl-odul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İllere göre işsizlik rakamları açıklandı</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/illere-gore-issizlik-rakamlari-aciklandi.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/illere-gore-issizlik-rakamlari-aciklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Paşa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[Ardahan]]></category>
		<category><![CDATA[Artvin]]></category>
		<category><![CDATA[Bayburt]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Gümüşhane]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkari]]></category>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay'da işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay'da istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[işgücü]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Kars]]></category>
		<category><![CDATA[Rize]]></category>
		<category><![CDATA[Siirt]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Şırnak, Adana ve Hakkari, 2008 yılının işsizlik şampiyonu illeri oldu. Şırnak, yüzde 29.8’le işgücüne katılımın en düşük olduğu il olurken, yüzde 23.2’yle de istihdam oranı en düşük il olarak dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri’ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, bu çalışma ile ilk kez sayım ve anketle derlenen doğrudan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/illere-gore-issizlik-rakamlari-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asgari ücretin 2010’da yüzde 6 artırılması öngörülüyor</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/asgari-ucretin-2010%e2%80%99da-yuzde-6-artirilmasi-ongoruluyor.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/asgari-ucretin-2010%e2%80%99da-yuzde-6-artirilmasi-ongoruluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Paşa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[DİBS]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[ek ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İller Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Sigortası Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[kanun]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[likidite]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Mahalli idareler]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[Merkezi Yönetim Bütçesi]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[özürlü]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[TEDAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor. 2010 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çeşitli gelir ve harcama tedbirlerini içeren destek paketlerinin bütçeye maliyetinin, GSYH’ya oran olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/asgari-ucretin-2010%e2%80%99da-yuzde-6-artirilmasi-ongoruluyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
