<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paşa&#039;dan &#187; Norveç</title>
	<atom:link href="http://www.suleymanpasa.com/blog/tag/norvec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suleymanpasa.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 16:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>4G destekli cepler geliyor!</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/4g-destekli-cepler-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/4g-destekli-cepler-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Güney]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kore]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Biz 3G&#8216;ye yeni yeni alışıyoruz ama 4G destekli cepler gün saymaya başladı bile: İşte ilk örnekler&#8230; LG Electronics&#8216;in LTE (namı diğer 4G) destekli ilk cep telefonlarının önümüzdeki sene piyasaya çıkması bekleniyor, Ericsson da M700 platformu ile LTE teknolojisini kullanan ürünlerini 2010&#8242;un içerisinde piyasaya sürmek istiyor. İş bu seviyeye geldiğinde dördüncü nesil ilk ticari şebeke operatörleri de devreye girecek. UMTS&#8217;nin halefinin bu kadar çabuk devreye girmesi üzerine &#8220;Global mobile Supplieres Association&#8221; (GSA) topluluğunun yaptığı araştırma, yeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/4g-destekli-cepler-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya’da 30 bin H1N1 vakası, 6 ölüm var!</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/almanya%e2%80%99da-30-bin-h1n1-vakasi-6-olum-var.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/almanya%e2%80%99da-30-bin-h1n1-vakasi-6-olum-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[domuz gribi]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Guantanamo]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Moskova]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Sibirya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[ALMANYA’DA domuz gribi üç can daha aldı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde beş yaşındaki kronik akciğer hastası bir çocuk, Bonn’da 48 yaşında ağır hasta bir kadın ile Augsburg’da 16 yaşındaki bir gencin daha yaşamını yitirmesi üzerine, ülkede domuz gribi kurbanlarının sayısı altıya yükseldi Domuz gribi dalgasının yayılacağı uyarısında bulunan hekimler, herkesi H1N1 virüsüne karşı aşılanmaya çağırdı. Almanya’da nisan ayından bu yana 30 bin domuz gribi vakası tespit edildi. Çin’de 48 saatte 3 bin yeni hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/almanya%e2%80%99da-30-bin-h1n1-vakasi-6-olum-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniş bant bağlantı kalitesi araştırması</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/genis-bant-baglanti-kalitesi-arastirmasi.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/genis-bant-baglanti-kalitesi-arastirmasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Arap]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[İsviçre]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Letonya]]></category>
		<category><![CDATA[Litvanya]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Cisco sponsorluğunda, Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulundan MBA öğrencileri ile Oviedo Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Bölümü tarafından gerçekleştirilen “2009 Geniş bant Kalite Araştırması”nda Türkiye, geniş bant bağlantı kalitesi ve penetrasyon oranı bakımında 66 ülke arasında 42’inci sırada yer aldı. Cisco’dan yapılan yazılı açıklamada yer verilen ve küresel çapta ikinci kez yapılan araştırmaya, bu yıl 24 ülke daha eklenirken 240’ı aşkın ilde geniş bant kalitesi ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre, 66 ülkenin 62’sinde geniş bant bağlantı kalitesi, geçtiğimiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/genis-bant-baglanti-kalitesi-arastirmasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

