<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paşa&#039;dan &#187; Resmi Gazete</title>
	<atom:link href="http://www.suleymanpasa.com/blog/tag/resmi-gazete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suleymanpasa.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 16:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Türkiye GDO’yu tartışıyor</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/turkiye-gdo%e2%80%99yu-tartisiyor.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/turkiye-gdo%e2%80%99yu-tartisiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[açılım]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Arjantin]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[denetim]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Baykal]]></category>
		<category><![CDATA[domates]]></category>
		<category><![CDATA[erken doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Ermeni]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[gemi]]></category>
		<category><![CDATA[Gökhan Günaydın]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[karaciğer]]></category>
		<category><![CDATA[kısırlık]]></category>
		<category><![CDATA[kısıtlama]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdi Eker]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Köyişleri Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yasa tasarısı]]></category>
		<category><![CDATA[yönetmelik]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi bu konudaki tartışmaları hızlandırdı. GDO’lu ürünlerin ithalatına izin verilmesinin sağlık açısından riskine dikkat çekilirken, öncelikle risk analizlerinin yapılması gerektiğini savunanlarda var Kısaca ‘GDO’ adı verilen, insan sağlığına ve çevreye zararları olduğu tartışılan, genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünler hakkındaki yönetmeliğin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 26 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. Uzmanlar, meslek odaları, bilim adamları ve gazeteciler de konuyu tartışmaya açtı. GDO’ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/turkiye-gdo%e2%80%99yu-tartisiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asgari ücretin 2010’da yüzde 6 artırılması öngörülüyor</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/asgari-ucretin-2010%e2%80%99da-yuzde-6-artirilmasi-ongoruluyor.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/asgari-ucretin-2010%e2%80%99da-yuzde-6-artirilmasi-ongoruluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[DİBS]]></category>
		<category><![CDATA[dış ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[ek ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İller Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik Sigortası Fonu]]></category>
		<category><![CDATA[kanun]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[likidite]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Mahalli idareler]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[Merkezi Yönetim Bütçesi]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV]]></category>
		<category><![CDATA[özelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[özürlü]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[TEDAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[tüketim]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor. 2010 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çeşitli gelir ve harcama tedbirlerini içeren destek paketlerinin bütçeye maliyetinin, GSYH’ya oran olarak 2010 yıllı için yüzde 1.6 civarında olacağı tahmin ediliyor. 2009 yılında yüzde 6 oranında daralması beklenen GSYH’nin, 2010 yılında yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/asgari-ucretin-2010%e2%80%99da-yuzde-6-artirilmasi-ongoruluyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arabadan TRT payı alınacak tüketici tepkili</title>
		<link>http://www.suleymanpasa.com/blog/arabadan-trt-payi-alinacak-tuketici-tepkili.html</link>
		<comments>http://www.suleymanpasa.com/blog/arabadan-trt-payi-alinacak-tuketici-tepkili.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlar Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[bandrol]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV]]></category>
		<category><![CDATA[rant]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[trt]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketiciler Birliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymanpasa.com/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Onlarca ürün ve hizmetten pay alan TRT, arabadan da vergi almaya başladı. 25 bin liralık arabada vergi 200 lira. Vergi oranı yüzde 0.8. Araba fiyatı yükseldikçe vergi de artıyor Bütçeden pay aldığı gibi özel gelirler kanunu ile radyo, televizyon, video gibi cihazlardan, elektrik faturalarından, radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan ilan ve reklamlardan, film, bant, plak, nota, dergi, kitapların yapım, yayın ve satışından, radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıkların gelirlerden pay alan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymanpasa.com/blog/arabadan-trt-payi-alinacak-tuketici-tepkili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

